मुंबई : क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या दिग्गजांना आज राज्य सरकारकडून शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्यात आला. तीन वर्षांतील पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणा-या क्रीडा महर्षि, मार्गदर्शक, खेळाडू, यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत शिवछत्रपती पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला.
राज्यात क्रीडा संस्कृतिचा वारसा जपला जाऊन त्याचे संवर्धन व्हावे, क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणा-या क्रीडा महर्षि, मार्गदर्शक, खेळाडू, यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात. सन 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वर्षाचे पुरस्कार शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 14 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आले होते. आज याचे वितरण झालेय. 2019-20,2020-21 व 2021-22 या वर्षातील शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार मार्गदर्शक, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू ), साहसी पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग खेळाडू) पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.
खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन राज्य क्रीडा दिन म्हणून साजरा करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्राचे ऑलिंपिक कास्यपदक विजेते मल्ल खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन म्हणजेच 15 जानेवारी हा यापुढे राज्याचा क्रीडा दिन म्हणून साजरा केला जाणार अशी घोषणा करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जीवनगौरव पुरस्कारासाठी पाच लाख रुपये तर अन्य पुरस्कारांसाठी तीन लाख रुपये देणार असल्याचेही जाहीर केले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले,” कै. खाशाबा जाधव हे सर्वांचे प्रेरणास्थान आहे. त्यांच्या कार्यापासून प्रेरणा मिळावी म्हणून त्यांचा जन्मदिन दरवर्षी राज्याचा क्रीडा दिन म्हणून मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे. क्रीडा पुरस्काराच्या रकमांमध्ये वाढ करावी ही गेली काही वर्षे मागणी होती त्यानुसार आम्ही जीवनगौरव पुरस्कारासाठी तीन लाख रुपये ऐवजी पाच लाख रुपये तर अन्य क्रीडा पुरस्कारांसाठी एक लाख रुपयाला आयोजित तीन लाख रुपये देण्याचे जाहीर करीत आहोत”. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर नावलौकिक मिळवावा या दृष्टीने राज्याच्या खेळाडूंना आम्ही काही कमी पडून देणार नाही आमचे शासन सदैव त्यांच्या पाठीशी असणार आहे.
कोणते आणि किती पुरस्कार देण्यात आले.
| पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार संख्या |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार | 2 |
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार मार्गदर्शक | 13 |
| जिजामाता पुरस्कार ( क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार ) | 1 |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू ) | 81 |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा साहसी पुरस्कार | 5 |
| शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग खेळाडू) | 14 |
| एकूण | 116 |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार
| अ.क्र. | वर्ष | नाव |
| 1 | सन 2019-20 | श्रीकांत शरदचंद्र वाड, ठाणे |
| 2 | सन २०२०-२१ | दिलीप बळवंत वेंगसरकर, मुंबई. |
| 3 | सन 2021-22 | आदिल जहांगिर सुमारीवाला, मुंबई |
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2019-20
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | जिजामाता पुरस्कार | ||||
| खेळ | नाव | खेळ | नाव | ||
| 1 | जिम्नॅस्टीक्स | डॉ.आदित्य श्यामसुंदर जोशी, औरंगाबाद | 1 | सॉफ्टबॉल | श्रीमती दर्शना वासुदेवराव पंडित, नागपूर |
| 2 | खो-खो | शिरीन नरसिंह गोडबोले, पुणे | |||
| 3 | दिव्यांग खेळांचे क्रीडा मार्गदर्शक | संजय रामराव भोसकर, नागपूर | |||
| थेट पुरस्कार-कबड्डी | प्रशांत परशुराम चव्हाण, ठाणे | ||||
| थेट पुरस्कार-कबड्डी | प्रताप विठ्ठल शेट्टी, ठाणे | ||||
| थेट पुरस्कार-कुस्ती | अमरसिंह निंबाळकर, पुणे | ||||
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2020-21
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | ||
| खेळ | नाव | |
| 1 | जिम्नॅस्टीक्स | संजोग शिवराम ढोले, पुणे |
| 2 | स्केटींग | राहुल रमेश राणे, पुणे |
| 3 | सॉफ्टबॉल | डॉ.अभिजीत इंगोले, अमरावती |
| 4 | दिव्यांग खेळांचे क्रीडा मार्गदर्शक | विनय मुकूंद साबळे, औरंगाबाद |
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन 2021-22
| उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक | ||
| खेळ | नाव | |
| 1 | जिम्नॅस्टीक्स | सिद्धार्थ महेंद्र कदम, औरंगाबाद |
| 2 | धनुर्विद्या | चंद्रकांत बाबुराव इलग, बुलढाणा |
| 3 | सॉफ्टबॉल | किशोर प्रल्हाद चौधरी, जळगाव |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2019-20
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 1 | आर्चरी | — | श्रीमती स्नेहल विष्णू मांढरे, सातारा |
| 2 | ॲथलेटिक्स | पारस सुनिल पाटील, पुणे | श्रीमती अंकिता सुनिल गोसावी, पुणे |
| 3 | आट्यापाट्या | श्री विजय लक्ष्मण न्हावी, जळगाव | श्रीमती शितल मेघराज शिंदे, उस्मानाबाद |
| 4 | बॅडमिंटन | — | श्रीमती तन्वी उदयलाड, मुंबई उपनगर
(थेट पुरस्कार ) |
| 5 | बॉक्सींग | सौरभसुरेश लेणेकर, मुंबई उपनगर | — |
| 6 | सायकलिंग | — | श्रीमतीप्रणिता प्रफुल्ल सोमण, अहमदनगर |
| 7 | तलवारबाजी | जय सुरेश शर्मा, नाशिक | — |
| 8 | कबड्डी | — | श्रीमती सायली उदय जाधव, मुंबई उपनगर |
| 9 | कयाकिंग-कनॉईंग | श्री सागर दत्तात्रय नागरे, नाशिक | — |
| 10 | खोखो | प्रतिक किरण वाईकर, पुणे | श्रीमती आरती अनंत कांबळे, रत्नागिरी |
| 11 | मल्लखांब | दिपक वामन शिंदे, मुंबई उपनगर
( थेट पुरस्कार ) |
श्रीमती प्रतिक्षा लक्ष्मण मोरे, कोल्हापूर
( थेट पुरस्कार ) |
| 12 | पॉवरलिप्टींग | — | श्रीमती नाजूका तातू घारे, ठाणे |
| 13 | शुटींग | — | श्रीमती भक्ती भास्करखामकर, ठाणे |
| 14 | स्केटिंग | अरहंत राजेंद्र जोशी, पुणे | श्रीमती श्रुतिका जयकांत सरोदे, पुणे |
| 15 | सॉप्टबॉल | श्री अभिजित किसनराव फिरके, अमरावती | श्रीमती हर्षदा रमेश कासार, पुणे |
| 16 | स्पोर्टस क्लायबिंग | — | श्रीमती सिध्दी शेखर मणेरीकर, मुंबई उपनगर |
| 17 | जलतरण | मिहिर राजेंद्र आंब्रे, पुणे | श्रीमती साध्वी गोपाळ धुरी, पुणे |
| 18 | डायव्हींग/वॉटरपोलो | — | श्रीमतीमेधाली संदिप रेडकर, मुंबई उपनगर |
| 19 | वेटलिप्टींग | — | श्रीमती अश्विनी राजेंद्र मळगे, कोल्हापूर |
| 20 | कुस्ती | सोनबा तानाजीगोंगाणे, पुणे | श्रीमती सोनाली महादेव तोडकर, बीड |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2020-21
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 1 | आटयापाटया | श्री विशालनिवृत्ती फिरके, जळगाव | श्रीमती शितल बापुराव ओव्हाळ, उस्मानाबाद |
| 2 | शुटींग | — | श्रीमती यशिका विश्वजीत शिंदे, मुंबईशहर |
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 3 | सॉप्टबॉल | — | श्रीमती स्वप्नाली चंद्रकांत वायदंडे, कोल्हापूर |
| 4 | बेसबॉल | — | श्रीमती रेश्मा शिवाजी पुणेकर, पुणे |
| 5 | वुशु | — | श्रीमती मिताली मिलींद वाणी, पुणे |
| 6 | सायकलिंग | श्री सुर्या रमेश थटू, पुणे | श्रीमती प्रियांका शिवाजी कारंडे, सांगली |
| 7 | अश्वारोहण | श्री अजय अनंत सावंत, पुणे
(थेट पुरस्कार ) |
— |
| 8 | कबड्डी | निलेश तानाजी साळुंके, ठाणे | श्रीमती मीनल उदय जाधव,मुंबई उपनगर |
| 9 | खोखो | श्री अक्षय संदीप भांगरे, मुंबई उपनगर | श्रीमती प्रियंका पंढरी भोपी, ठाणे |
| 10 | स्केटिंग | श्री अथर्व अतुल कुलकर्णी, पुणे | श्रीमती आदिती संजय धांडे, नागपूर |
| 11 | टेबल टेनिस | सिध्देश मुकुंद पांडे, ठाणे | — |
| 12 | पॉवरलिप्टींग | — | श्रीमती श्रेया सुनिल बोर्डवेकर, मुंबई शहर |
| 13 | कॅरम | श्री अनिल दिलीप मुंढे, पुणे | — |
| 14 | जलतरण | — | श्रीमती ऋतुजा भिमाशंकर तळेगावकर, नागपूर |
| 15 | कुस्ती | श्री सुरज राजकुमार कोकाटे, पुणे | श्रीमती कोमल भगवान गोळे,पुणे |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन 2021-22
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 1 | आर्चरी | श्री मयुर सुधीर रोकडे, सांगली | श्रीमती मोनाली चंद्रहर्ष जाधव, बुलढाणा. |
| 2 | ॲथलेटिक्स | श्री सर्वेश अनिल कुशारे, नाशिक | — |
| 3 | आटयापाटया | श्री अजित मनोहर बुरे, वशिम | श्रीमती वैष्णवी भाऊराव तुमसरे, भंडारा |
| 4 | बॅडमिंटन | — | श्रीमती मालविका प्रबोध बनसोड, नागपूर |
| 5 | बॉक्सींग | हरिवंश रविंद्र टावरी, अकोला | — |
| 6 | बेसबॉल | श्री अक्षय मधुकर आव्हाड, अहमदनगर | श्रीमती मंजुषा अशोक पगार, नाशिक |
| 7 | शरिरसौष्ठव | श्री राजेश सुरेश इरले, पुणे | — |
| 8 | कनोईंग व कयाकिंग | श्री देवेंद्र शशीकांत सुर्वे, पुणे | — |
| अ.क्र. | खेळाचे नाव | पुरूष | महिला |
| 9 | बुघ्दीबळ | श्री संकल्प संदिप गुप्ता, नागपूर
थेट पुरस्कार |
— |
| 10 | सायकलिंग | — | श्रीमती मयुरी धनराज लुटे, भंडारा |
| 11 | तलवारबाजी | श्री अभय कृष्णा शिंदे, औरंगाबाद | श्रीमती वैदेही संजय लोहीया, औरंगाबाद |
| 12 | लॉन टेनिस | कु.अर्जुन जयंत कढे, पुणे | — |
| 13 | जिम्नॅस्टिक -एरोबिक | ऋग्वेद मकरंद जोशी, औरंगाबाद | — |
| 14 | खोखो | श्री अक्षय प्रशांत गणपुले, पुणे | श्रीमती अपेक्षा अनिल सुतार, रत्नागिरी |
| 15 | पॉवरलिप्टींग | श्री साहिल मंगेश उतेकर, ठाणे | श्रीमती सोनल सुनिल सावंत, कोल्हापूर |
| 16 | रोईंग | श्री निलेश धनंजय धोंडगे, नाशिक | — |
| 17 | रग्बी | श्री भरत फत्तु चव्हाण, मुंबई शहर | — |
| 18 | शुटींग | — | श्रीमती अभिज्ञा अशोक पाटील, कोल्हापूर |
| 19 | स्केटिंग | श्री यश विनय चिनावले, पुणे | श्रीमती कस्तुरी दिनेश ताम्हणकर, नागपुर |
| 20 | सॉप्टबॉल | सुमेध प्रदिप तळवेलकर, जळगाव | — |
| 21 | स्पोर्टस क्लायबिंग | श्री ऋतिक सावळाराम मारणे, पुणे | — |
| 22 | जलतरण | — | श्रीमती ज्योती बाजीराव पाटील,मुंबई शहर |
| 23 | वेटलिप्टींग | श्री संकेत महादेव सलगर, सांगली | — |
| 24 | कुस्ती | हर्षवर्धन मुकेश सदगीर, पुणे | कुमारी स्वाती संजय शिंदे, कोल्हापूर |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०१९-२०
| पुरुष | महिला | ||||
| अ.क्र. | खेळ | नाव | अ.क्र. | खेळ | नाव |
| १ | अॅथलेटिक्स | योगेश्वर रवींद्र घाटबांधे | १ | अॅथलेटिक्स | श्रीमती भाग्यश्री रमेश माझिरे |
| २ | इतर खेळ प्रकार-व्हीलचेअर बास्केटबॉल | मीन बहादूर थापा | २ | इतर खेळ प्रकार – बॅडमिंटन | श्रीमती आरती जानोबा पाटील |
| 3 | थेट पुरस्कार – बुद्धीबळ | श्रीमती मृणाली प्रकाश पांडे | |||
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०२०-२१
| पुरुष | महिला | ||||
| अ.क्र. | खेळ | नाव | अ.क्र. | खेळ | नाव |
| १ | जलतरण | दिपक मोहन पाटील | १ | जलतरण | श्रीमती वैष्णवी विनोद जगताप |
| २ | इतर खेळ प्रकार – व्हील चेअर बास्केटबॉल | सुरेश कुमार कार्की | २ | इतर खेळ प्रकार – पॅरा आर्चरी | श्रीमती मिताली श्रीकांत गायकवाड |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) २०२१-२२
| पुरुष | महिला | ||||
| अ.क्र. | खेळ | नाव | अ.क्र. | खेळ | नाव |
| १ | अॅथलेटिक्स | प्रणव प्रशांत देसाई | १ | अॅथलेटिक्स | श्रीमती आकुताई सिताराम उलभगत |
| २ | इतर खेळ प्रकार व्हील चेअर बास्केटबॉल | अनिल कुमार काची | २ | इतर खेळ प्रकार – व्हील चेअर तलवारबाजी | श्रीमती अनुराधा पंढरी सोळंकी |
| 3 | थेट पुरस्कार-अॅथलेटिक्स | श्रीमती भाग्यश्री माधवराव जाधव | |||
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन 2019-20
| अ.क्र. | साहस प्रकार | नाव |
| 1 | जल | सागर किशोर कांबळे |
| 2 | जमीन | कौस्तुभ भालचंद्र राडकर |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी)सन 2020-21
| अ.क्र. | साहस प्रकार | नाव |
| 1 | जमीन | कृष्ण प्रकाश |
| 2 | थेट पुरस्कार | केवल हिरेन कक्का – तेनझिंग नॉर्गे पुरस्कार |
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन 2021-22
| अ.क्र. | साहस प्रकार | नाव |
| 1 | जमीन | जितेंद्र रामदास गवारे |





